The following page lists all power stations in Poland.
![]() | This article uses bare URLs, which are uninformative and vulnerable to link rot. (August 2022) |
![]() | This article needs additional citations for verification. (January 2011) |
![]() | This list is incomplete; you can help by adding missing items. (February 2014) |
Name | Location | Coordinates | Fuel | Capacity, MWe | Operational | Notes and References |
---|---|---|---|---|---|---|
Bełchatów Power Station | Bełchatów | 51°15′59″N 19°19′50″E | Lignite | 5,102 | 1982 | |
Kozienice Power Station | Kozienice | 51°39′48″N 21°27′52″E | Coal, Biomass | 4,016 | 1973 | |
Opole Power Plant | Opole | 50°45′04″N 17°52′57″E | Coal | 3,342 | [5][9] | |
Turów Power Station | Bogatynia | 50°56′45″N 14°54′53″E | Lignite | 1,950 | ||
Połaniec Power Station | Połaniec | 50°26′14″N 21°20′13″E | Coal | 1,800 | [5] | |
Rybnik Power Station | Rybnik | 50°08′04″N 18°31′22″E | Coal | 1,775 | 1974 | |
Dolna Odra Power Station | Nowe Czarnowo | 53°12′24″N 14°27′59″E | Coal | 1,772 | 1974 |
[14][5] 2018: 1362 MW of electric and 100 MW of heat power to Gryfino |
Pątnów Power Station | Konin | 52°18′05″N 18°14′03″E | Lignite | 1,674 | [4] | |
Jaworzno Power Station | Jaworzno | 50°12′25″N 19°12′18″E | Coal | 1,535 | ||
Łaziska Power Station | Łaziska Górne | 50°07′58″N 18°50′47″E | Coal | 1,155 | 1963 | [16] |
Łagisza Power Station | Będzin | 50°20′59″N 19°08′32″E | Coal, Biomass | 1,060 | [17] | |
Ostrołęka Power Station | Ostrołęka | 53°06′14″N 21°36′42″E | Coal, Biomass | 740 | ||
Siersza Power Station | Trzebinia | 50°12′31″N 19°27′39″E | Coal | 666 | ||
Siekierki Heat Power Station | Warszawa-Siekierki | 52°11′13″N 21°05′19″E | Coal | 622 | 1961 | |
Adamów Power Station | Turek | 52°00′44″N 18°32′34″E | Lignite | 600 | [4] | |
Białystok Power Station | Białystok | 53°08′53″N 23°10′08″E | Coal | 505 | ||
Skawina Power Station | Skawina | 49°58′35″N 19°48′26″E | Coal | 490 | 1957-1961 | |
Kraków Heat Power Station | Kraków-Łęg | 50°03′14″N 20°00′24″E | Coal | 460 | 1977-1985 | [21] |
Żerań Heat Power Station | Warszawa-Żerań | 52°17′41″N 20°59′36″E | Coal, Biomass | 350 | [5] | |
Stalowa Wola Power Station | Stalowa Wola | 50°33′09″N 22°04′52″E | Coal | 341 | ||
Poznań Karolin Heat Power Station | Poznań | 52°26′11″N 16°59′19″E | Coal, Biomass | 276 | ||
Wrocław Heat Power Station | Wrocław | 51°07′23″N 17°01′28″E | Coal, Biomass | 263 | ||
Konin Power Station | Konin | 52°17′05″N 18°16′09″E | Lignite | 248 | ||
Lublin-Wrotków Heat Power Station | Lublin-Wrotków | 51°12′58″N 22°33′34″E | Natural gas | 231 | ||
Zielona Góra Heat Power Station | Zielona Góra | 51°57′04″N 15°29′20″E | Natural gas, Coal | 221 | ||
Gdańsk Heat Power Station | Gdańsk | 54°22′43″N 18°38′25″E | Coal | 217 | ||
Łódź Heat Power Station EC3 | Łódź | 51°47′53″N 19°25′17″E | Coal | 205 | 1968 | |
Łódź Heat Power Station EC4 | Łódź | 51°44′43″N 19°32′16″E | Coal | 200 | 1977 | |
Bydgoszcz Heat Power Station EC2 | Bydgoszcz | 53°05′59″N 18°05′20″E | Coal | 183 | ||
Blachownia Power Station | Kędzierzyn-Koźle | 50°21′23″N 18°17′24″E | Coal | 165 | ||
EC Nowa | Dąbrowa Górnicza | 50°20′51″N 19°16′34″E | Coal | 150 | ||
Katowice Heat Power Station | Katowice | 50°17′08″N 19°03′14″E | Coal | 135 | ||
Pomorzany Power Station | Szczecin | 53°23′27″N 14°31′38″E | Coal | 134 | 1940 | |
Miechowice Heat Power Station | Bytom | 50°20′55″N 18°50′34″E | Coal | 125 | ||
Chorzów Heat Power Station | Chorzów | 50°18′28″N 18°58′08″E | Coal | 113 | ||
Gdynia Heat Power Station | Gdynia | 54°33′12″N 18°28′40″E | Coal | 105 | [27] | |
Rzeszów Heat Power Station | Rzeszów | 50°03′54″N 22°01′50″E | Natural Gas | 101 | ||
Halemba Power Station | Ruda Śląska | 50°13′56″N 18°51′13″E | Coal | 100 | ||
Czechnica Heat Power Station | Siechnice | 51°02′16″N 17°08′53″E | Coal | 100 | [24] | |
Zabrze Heat Power Plant | Zabrze | 50°17′56″N 18°48′44″E | Coal | 98 | ||
Gorzów Heat Power Station | Gorzów Wielkopolski | 52°44′59″N 15°16′09″E | Coal | 97 | ||
Łódź Heat Power Station EC-2 | Łódź | 51°44′31″N 19°16′56″E | Coal | 87 | 1958 | |
Będzin Power Station | Śląskie | 50°18′14″N 19°8′16″E | Coal | 81 | 1975 | [36] |
Bielsko-Biała Heat Power Station EC1 | Bielsko-Biała | 49°48′44″N 19°03′15″E | Coal | 81 | ||
Szczecin Power Station | Szczecin | 53°24′41″N 14°35′14″E | Coal | 70 | 1916 | |
Bielsko-Północ Heat Power Station EC2 | Czechowice-Dziedzice | 49°52′30″N 19°01′47″E | Coal | 55 | ||
Kielce Heat Power Station | Kielce | 50°53′51″N 20°36′59″E | Coal, Biomass | 10.5 | ||
Szombierki Heat Power Station | Bytom | 50°20′42″N 18°53′11″E | Coal | 8.8 | 1920 | |
Bydgoszcz Heat Power Station EC1 | Bydgoszcz | 53°08′09″N 17°58′59″E | Coal | 4 | ||
Kawęczyn Heat Plant | Warszawa-Kawęczyn | 52°16′05″N 21°07′43″E | Coal | Heat only (512 MWth) | ||
Prószków II Power Plant | Pruszków | 52°10′30″N 20°44′33″E | never opened | |||
Name | Location | Coordinates | Capacity, MWe | Ref |
---|---|---|---|---|
Gorzów | 65.5 | |||
Zielona Góra | 190 | [40] | ||
Name | Location | Coordinates | Capacity, MWe | Ref |
---|---|---|---|---|
Dychów | Lubuskie | 90 | [41] | |
Grajówka | Lubuskie | 2.79 | [42] | |
Niedzica | Małopolskie | 92.75 | [43] | |
Rożnów | Małopolskie | 50 | [44] | |
Włocławek | Kujawsko-Pomorskie | 160 | [45] | |
Name | Location | Coordinates | Capacity, MWe | Ref |
---|---|---|---|---|
Solina | Solina | 200 | ||
Żar | 500 | [47] | ||
Żarnowiec | Pomorskie | 680 | [48] | |
Żydowo | Wielkopolskie | 150 | [49] | |
{{cite web}}
: Check |url=
value (help); Missing or empty |title=
(help)
Lists of power stations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
By region |
| ||||||||||||
By type |
| ||||||||||||
|